发布时间:2019-04-13 来源:营联铁塔
作废名单
| 序号 | 姓名 | 授权时间 | 授权时限 | 身份证号 |
| 1 | 彭明 | 2019/3/18 | 1个月 | 510921********6697 |
| 2 | 程林 | 2019/3/18 | 1个月 | 340121********7916 |
| 3 | 马自兴 | 2019/3/18 | 1个月 | 412924********5019 |
| 4 | 李鹏飞 | 2019/3/18 | 1个月 | 411327********0639 |
| 5 | 马友军/李乐锋 | 2019/3/18 | 1个月 | 321283********0014/413025********0078 |
| 6 | 王峰 | 2019/3/18 | 1个月 | 341202********3513 |
| 7 | 任宝更 | 2019/3/18 | 1个月 | 142729********1219 |
| 8 | 李温 | 2019/3/18 | 1个月 | 410823********7910 |
| 9 | 李艳红 | 2019/3/18 | 1个月 | 410826********3020 |
| 10 | 张四喜 | 2019/3/18 | 1个月 | 410826********3031 |
| 11 | 湖南大吉和企业管理有限公司 | 2019/3/18 | 1个月 | 914301********5X7F |
| 12 | 谭利文 | 2019/3/18 | 1个月 | 430224********1212 |
| 13 | 王磊 | 2019/3/19 | 1个月 | 341227********9015 |
| 14 | 胡峰波 | 2019/3/19 | 1个月 | 439004********0619 |
| 15 | 张林 | 2019/3/20 | 15天 | 332627********0012 |
| 16 | 唐宁 | 2019/3/22 | 1个月 | 412301********0560 |
| 17 | 张杨 | 2019/3/22 | 1个月 | 342422********8050 |
| 18 | 李杰 | 2019/3/22 | 1个月 | 342124********0016 |
| 19 | 陆吉峰 | 2019/3/22 | 1个月 | 342124********3315 |
| 20 | 郭建兵 | 2019/3/22 | 1个月 | 140522********3511 |
| 21 | 储德富 | 2019/3/22 | 1个月 | 342501********1296 |
| 22 | 何永军 | 2019/3/26 | 3天 | 342125********4915 |
| 23 | 周医明 | 2019/3/25 | 1个月 | 320523********4617 |
| 24 | 李中官 | 2019/3/25 | 1个月 | 330324********6694 |
| 25 | 沈凤生 | 2019/3/25 | 1个月 | 320523********0014 |
| 26 | 柯金木 | 2019/3/25 | 1个月 | 332624********3112 |
| 27 | 贾晓红 | 2019/3/25 | 1个月 | 370283********5225 |
| 28 | 董大龙 | 2019/3/25 | 1个月 | 370283********5232 |
| 29 | 郭俊山 | 2019/3/25 | 1个月 | 370283********9711 |
| 30 | 尹吕强 | 2019/3/25 | 1个月 | 332601********2015 |
| 31 | 张敏 | 2019/3/25 | 1个月 | 332601********2019 |
| 32 | 扬州圣地奥机电设备有限公司 | 2019/3/25 | 1个月 | 913210********XQ17 |
| 33 | 曾庆华 | 2019/3/25 | 1个月 | 352122********2031 |
| 34 | 葛连彬 | 2019/3/26 | 15天 | 210213********1010 |
| 35 | 李左彪 | 2019/3/27 | 1个月 | 341124********1212 |
| 36 | 陈麦琴 | 2019/3/29 | 1个月 | 410125********4527 |
| 37 | 桂任新 | 2019/3/29 | 1个月 | 360622********6619 |
| 38 | 李嘉静 | 2019/3/29 | 1个月 | 440184********6333 |
| 39 | 尤振勇 | 2019/3/29 | 1个月 | 520202********4410 |
| 40 | 田文杰 | 2019/3/29 | 1个月 | 120225********2779 |
| 41 | 卢海霞 | 2019/3/29 | 1个月 | 132533********1227 |
| 42 | 李远忠 | 2019/3/29 | 1个月 | 430621********4131 |
| 43 | 戴振彬 | 2019/3/29 | 1个月 | 320902********1219 |
| 44 | 陈四忠 | 2019/3/29 | 1个月 | 430621********4113 |
| 45 | 黄兵 | 2019/4/1 | 1个月 | 430421********9136 |
| 46 | 梅显丽 | 2019/4/1 | 1个月 | 230502********0525 |
| 47 | 李国柱 | 2019/4/1 | 1个月 | 411323********3437 |
| 48 | 刘振国 | 2019/4/1 | 1个月 | 411323********3437 |
| 49 | 贺国军 | 2019/4/1 | 1个月 | 420302********0970 |
| 50 | 马玉柱 | 2019/4/1 | 1个月 | 130133********2417 |
| 51 | 顾林贵 | 2019/4/1 | 1个月 | 332624********4393 |
| 52 | 孙飞 | 2019/4/1 | 1个月 | 330802********4016 |
| 53 | 王绪宝 | 2019/4/3 | 1个月 | 230422********1997 |
| 54 | 王绪宝/巩海豹 | 2019/4/3 | 1个月 | 230422********1997/371426******0056 |
| 55 | 徐如领 | 2019/4/3 | 1个月 | 342122********6495 |
| 56 | 孙傲 | 2019/4/4 | 1个月 | 341204********0230 |
| 57 | 王敏 | 2019/4/8 | 1个月 | 340504********0027 |
| 58 | 康法武 | 2019/4/8 | 1个月 | 341226********0236 |
| 59 | 方小虎 | 2019/4/8 | 1个月 | 341226********4715 |
| 60 | 叶军 /叶新伟 | 2019/4/8 | 1个月 | 321283********3810/321283********3839 |
| 61 | 沈红 | 2019/4/9 | 1个月 | 342225********1382 |
| 62 | 王超 | 2019/4/9 | 1个月 | 342225********8199 |
| 63 | 张云虎 | 2019/4/10 | 1个月 | 372426********0351 |
| 64 | 廖红军 | 2019/4/11 | 1个月 | 320106********3613 |
| 65 | 彭启夫 | 2019/4/11 | 1个月 | 332627********2178 |
| 66 | 王琤/蔡海江 | 2019/4/11 | 1个月 | 330624********0016/330624********0399 |
| 67 | 杨 忠 | 2019/4/11 | 1个月 | 320826********2015 |
| 68 | 董礼君 | 2019/4/11 | 1个月 | 332627********2012 |
| 69 | 钟金初 | 2019/4/11 | 1个月 | 332627********2038 |
上一篇:关于我公司授权委托书作废公告
下一篇:关于我公司授权委托书作废公告