发布时间:2019-05-10 来源:营联铁塔
作废名单
| 序号 | 姓名 | 授权时间 | 授权时限 | 身份证号 |
| 1 | 张磊 | 2018/12/11 | 3个月 | 341125********0013 |
| 2 | 张高峰 | 2018/12/11 | 3个月 | 350525********1018 |
| 3 | 王金贤 | 2018/12/11 | 3个月 | 310105********2815 |
| 4 | 李大勇 | 2018/12/11 | 3个月 | 522122********0832 |
| 5 | 成自斌 | 2018/12/11 | 3个月 | 310107********2412 |
| 6 | 于新民 | 2018/12/11 | 3个月 | 310225********5254 |
| 7 | 曲有才 | 2018/12/11 | 3个月 | 410703********0012 |
| 8 | 尚永兵 | 2018/12/11 | 3个月 | 370827********2839 |
| 9 | 张道富 | 2018/12/11 | 6个月 | 340123********5074 |
| 10 | 余俊潇 | 2018/12/11 | 3个月 | 330824********571X |
| 11 | 陈魁 | 2018/12/11 | 3个月 | 340321********4059 |
| 12 | 朱燕汝 | 2018/12/11 | 3个月 | 340302********0423 |
| 13 | 杨爱民 | 2018/12/11 | 3个月 | 341281********8133 |
| 14 | 任浩楠 | 2018/12/11 | 3个月 | 341227********1019 |
| 15 | 张加强 | 2018/12/11 | 3个月 | 412301********003 |
| 16 | 李明祥 | 2018/12/11 | 3个月 | 341221********7335 |
| 17 | 刘广臣/宋洪生 | 2018/12/12 | 3个月 | 411425********8758/411425********5452 |
| 18 | 张国友 | 2018/12/12 | 3个月 | 340321********0794 |
| 19 | 冯继香 | 2018/12/12 | 3个月 | 342423********7172 |
| 20 | 谢振 | 2018/12/12 | 3个月 | 341125********0052 |
| 21 | 陈东升 | 2018/12/12 | 3个月 | 341227********8094 |
| 22 | 潘宝民 | 2018/12/14 | 3个月 | 350403********2019 |
| 23 | 黄维宾 | 2018/12/14 | 3个月 | 320582********039X |
| 24 | 连炳南 | 2018/12/17 | 2个月 | 350521********6533 |
| 25 | 曹治斌 | 2018/12/17 | 3个月 | 342127********2032 |
| 26 | 董光平 | 2018/12/17 | 3个月 | 522423********9313 |
| 27 | 宋文歌 | 2018/12/18 | 3个月 | 320323********2218 |
| 28 | 史晓伟 | 2018/12/18 | 3个月 | 371481********271X |
| 29 | 严兵 | 2018/12/18 | 3个月 | 320981********001X |
| 30 | 安金志 | 2018/12/18 | 3个月 | 132135********311X |
| 31 | 张云飞 | 2018/12/18 | 3个月 | 320623********1672 |
| 32 | 河北一力交通科技有限公司/张鐾馨 | 2018/12/20 | 1年 | 911301********NK6X 411421********162X |
| 33 | 朱银军 | 2018/12/21 | 3个月 | 430302********1019 |
| 34 | 胡义明 | 2018/12/21 | 3个月 | 342626********7158 |
| 35 | 杨长亮 | 2018/12/21 | 1年 | 340603********0437 |
| 36 | 李军 | 2018/12/21 | 3个月 | 342124********4351 |
| 37 | 唐永祥 | 2018/12/22 | 3个月 | 432326********737X |
| 38 | 马士桥 | 2018/12/22 | 3个月 | 342222********0092 |
| 39 | 李俊廷 | 2018/12/22 | 3个月 | 411122********1034 |
| 40 | 王文才 | 2018/12/22 | 3个月 | 342123********329X |
| 41 | 田伟莉 | 2018/12/22 | 3个月 | 412326********4842 |
| 42 | 王磊 | 2018/12/24 | 3个月 | 340421********0019 |
| 43 | 殷传山 | 2018/12/24 | 3个月 | 340403********1255 |
| 44 | 李守利 | 2018/12/24 | 3个月 | 340421********2814 |
| 45 | 梁志长 | 2018/12/24 | 3个月 | 230221********3016 |
| 46 | 梁新福 | 2018/12/24 | 3个月 | 230221********3011 |
| 47 | 卫军朋 | 2018/12/24 | 3个月 | 610581********4719 |
| 48 | 任晓飞 | 2018/12/24 | 3个月 | 130724********4119 |
| 49 | 候启兵 | 2018/12/24 | 3个月 | 612401********7510 |
| 50 | 涂新龙/谢亚平 | 2018/12/24 | 3个月 | 430623********031X/340221********0025 |
| 51 | 黄志君/谢亚平 | 2018/12/24 | 3个月 | 430623********701X/340221********0025 |
| 52 | 张林/谢亚平 | 2018/12/24 | 3个月 | 332627********0012//340221********0025 |
| 53 | 范习文 | 2018/12/24 | 3个月 | 342623********7158 |
| 54 | 霍东阁 | 2018/12/24 | 3个月 | 412723********0058 |
| 55 | 张继中 | 2018/12/24 | 3个月 | 419003********1530 |
| 56 | 洪贵 | 2018/12/24 | 3个月 | 350181********261X |
| 57 | 曾广银 | 2018/12/26 | 3个月 | 612101********0231 |
| 58 | 郑文齐 | 2018/12/26 | 3个月 | 320823********0657 |
| 59 | 刘锋 | 2018/12/26 | 3个月 | 340311********0014 |
| 60 | 余中棋 | 2018/12/26 | 3个月 | 421126********0393 |
| 61 | 孙辉 | 2018/12/26 | 3个月 | 320819********5630 |
| 62 | 任志献 | 2018/12/26 | 3个月 | 341227********1078 |
| 63 | 田文杰 | 2018/12/27 | 3个月 | 120225********2779 |
| 64 | 马梅 | 2018/12/29 | 3个月 | 342127********4925 |
| 65 | 肖国斌 | 2018/12/29 | 3个月 | 430481********0016 |
| 66 | 陈燕威 | 2018/12/29 | 3个月 | 440104********3110 |
| 67 | 姚广林 | 2018/12/29 | 3个月 | 341125********3891 |
| 68 | 张新永 | 2018/12/29 | 3个月 | 341125********6314 |
| 69 | 赵坚 | 2018/12/29 | 3个月 | 320821********0176 |
| 70 | 周厚盛 | 2018/12/29 | 3个月 | 342426********2417 |
| 71 | 杨浩/缪凌 | 2018/12/29 | 3个月 | 321201********0016/321201********0019 |
| 72 | 李方林 | 2018/12/29 | 3个月 | 341204********1818 |
| 73 | 周克峰 | 2018/12/29 | 3个月 | 342123********7078 |
| 74 | 卫军朋/郭武伟/樊家荣/候启兵 | 2019/1/2 | 3个月 | 610581********4719/ 610581********371X/ 610581********001X/ 612401********7510 |
| 75 | 周健/郑萍 | 2019/1/2 | 3个月 | 420624********3339/420500********1827 |
| 76 | 许志洪 | 2019/1/2 | 3个月 | 210204********1397 |
| 77 | 刘善涛 | 2019/1/2 | 3个月 | 340202********2039 |
| 78 | 刘晓山 | 2019/1/2 | 3个月 | 342421********3418 |
| 79 | 钱康 | 2019/1/2 | 3个月 | 340202********0411 |
| 80 | 胡朝光 | 2019/1/2 | 3个月 | 410928********9635 |
| 81 | 杨坚 | 2019/1/2 | 3个月 | 330482********0612 |
| 82 | 于金成 | 2019/1/2 | 3个月 | 413021********1934 |
| 83 | 吴升俊 | 2019/1/2 | 3个月 | 340104********2511 |
| 84 | 罗印贵 | 2019/1/3 | 3个月 | 532301********0315 |
| 85 | 罗印贵/姜文 | 2019/1/3 | 3个月 | 532301********0315/5110********293X |
| 86 | 马标 | 2019/1/3 | 3个月 | 340321********8538 |
| 87 | 苏文怀 | 2019/1/3 | 3个月 | 340321********3158 |
| 88 | 韩爱波 | 2019/1/3 | 3个月 | 320823********6218 |
| 89 | 吴金华 | 2019/1/3 | 3个月 | 320113********4839 |
| 90 | 薛方雄 | 2019/1/3 | 3个月 | 330323********4018 |
| 91 | 王兴平 | 2019/1/3 | 3个月 | 330323********5639 |
| 92 | 彭国梅 | 2019/1/3 | 3个月 | 340121********909 |
| 93 | 林长春/吴正勋 | 2019/1/4 | 3个月 | 332627********0236/332627********0233 |
| 94 | 陈凤 | 2019/1/4 | 3个月 | 372924********0042 |
| 95 | 戴永 | 2019/1/4 | 3个月 | 340104********101X |
| 96 | 尹民 | 2019/1/4 | 1个月 | 342129********0578 |
| 97 | 马龙根 | 2019/1/4 | 3个月 | 330421********5716 |
| 98 | 陈燕威 | 2019/1/4 | 3个月 | 440141********110 |
| 99 | 黄永坤 | 2019/1/4 | 3个月 | 372826********3115 |
| 100 | 罗忠印 | 2019/1/4 | 3个月 | 230721********345X |
| 101 | 苗明军 | 2019/1/4 | 3个月 | 340321********0159 |
| 102 | 周学飞 | 2019/1/4 | 3个月 | 34112********44870 |
| 103 | 高永武 | 2019/1/4 | 3个月 | 340321********0154 |
| 104 | 张加加 | 2019/1/7 | 1个月 | 340104********1014 |
| 105 | 陈超勇 | 2019/1/8 | 1个月 | 320819********461X |
| 106 | 局秋平 | 2019/1/8 | 1个月 | 422129********4711 |
| 107 | 王兴平 | 2019/1/8 | 1个月 | 330323********5639 |
| 108 | 蒋彦军/余中棋 | 2019/1/9 | 1个月 | 612726********0313/421126********0393 |
| 109 | 韩玉民 | 2019/1/9 | 1个月 | 340304********0837 |
| 110 | 孙亚平 | 2019/1/9 | 1个月 | 320826********301X |
| 111 | 张杰尧 | 2019/1/9 | 1个月 | 330323********5516 |
| 112 | 陈燕威 | 2019/1/9 | 1个月 | 440104********3110 |
| 113 | 钟国军 | 2019/1/9 | 1个月 | 522524********4819 |
| 114 | 邵祥龙 | 2019/1/9 | 1个月 | 341181********1036 |
| 115 | 张刘振 | 2019/1/9 | 1个月 | 412327********3717 |
| 116 | 将军 | 2019/1/9 | 3个月 | 510524********0751 |
上一篇:关于公司名称变更公告
下一篇:关于我公司授权委托书作废公告